VUOSAARI JUOKSU – UUSI JUOKSUTAPAHTUMA MERELLISESSÄ VUOSAARESSA
SARJAT
Naisten sarjat
- Puolimaraton 21,1 km
Varttimaraton 10,5 km
Miesten sarjat
- Puolimaraton 21,1 km
Varttimaraton 10,5 km
Avoin sarja
- 10 km kävely
Lasten matkat
- Lapset 7-10v 1,5 km
Lapset 11-13v 2,5 km
La 10.9.2011 järjestetään uusi, koko perheen juoksutapahtuma Vuosaaren merellisissä maisemissa. Tapahtuman keskipisteenä on Vuosaaren Urheilukenttä, johon sijoittuvat sekä lähtö- että maalialueet sekä oheistapahtuma. Tule mukaan juoksemaan tai yleisöksi koko perheen voimin!
Tapahtumassa on tarjolla vaihtoehtoisia juoksumatkoja kaiken ikäisille kuntoon ja ikään katsomatta. Tarkemmat tiedot sarjoista näet ohessa. Juoksumatkat kulkevat Vuosaaren merellisissä maisemissa, kun taas lasten matkat sijoittuvat Urheilukentän tuntumaan.
Koukkusaarentien koululla on tarjolla osallistujille pukeutumistilat sekä tilat tavaroiden säilytystä varten.
Juoksumatkoilla on tapahtumassa luonnollisesti keskeinen rooli, mutta vähintään yhtä keskeisessä roolissa on juoksujen yhteyteen rakennettava oheistapahtuma. Oheistapahtuma tarjoaa monenlaisia aktiviteetteja ja viihdykkeitä kuten kilpailuja, arvontoja ja yhteistyökumppaneiden esittelypisteitä. Oheistapahtumassa pelataan myös jalkapallojunioreiden pelejä, pienimuotoinen junioreiden katusählyturnaus sekä mahdollisesti muitakin aktiviteetteja. Näistä aktiviteeteista vastaavat ainakin FC Viikingit ja Salibandyseura Viikingit.
HUOM! Päivä huipentuu FC Viikinkien jalkapallo-otteluun samana iltana, jossa on tavoitteena tehdä jalkapallon ykkösen FC Viikinkien oma uusi yleisöennätys.
Merkitse päivä kalenteriin ja ilmoittaudu mukaan!
Tulokset
Miehet 21,1 km |
|||
| No | Aika | Etunimi | Sukunimi |
|---|---|---|---|
| 471 | 1.15.48 | Tuomas | Lunttila |
| 450 | 1.20.35 | Tomi | Pyylampi |
| 442 | 1.26.38 | Ville | Heistman |
| 408 | 1.26.49 | Jussi | Chydenius |
| 472 | 1.29.38. | Esa | Ollikainen |
| 436 | 1.30.48 | Tero | Pakarinen |
| 461 | 1.31.18 | Veli | Kaukola |
| 404 | 1.32.14 | Henrik | Borenius |
| 466 | 1.33.29 | Urmas | Arro |
| 441 | 1.35.37 | Tony | Monto |
| 469 | 1.36.26 | Eero | Eensalo |
| 473 | 1.37.43 | Timo | Rautiainen |
| 453 | 1.38.41 | Csaba | Saranszky |
| 440 | 1.38.48 | Janos | Bohemian |
| 438 | 1.39.28 | Harri | Wallinmaa |
| 414 | 1.39.29 | Antero | Klemola |
| 409 | 1.42.48 | Aki | Kaivola |
| 421 | 1.42.49 | Mikko | Myyryläinen |
| 462 | 1.43.04 | Mikael | Järvi |
| 402 | 1.44.38 | Suvash | Day |
| 468 | 1.44.54 | Jukka-Pekka | Tamminen |
| 412 | 1.45.02 | Tapio | Ylimattila |
| 446 | 1.46.12 | Johannes | Vahtoranta |
| 405 | 1.48.18 | Petri | Tamminen |
| 411 | 1.48.25 | Jussi | Vainio |
| 443 | 1.49.56 | Pekka | Kujanpää |
| 457 | 1.50.36 | Kaj | Granholm |
| 444 | 1.51.04 | Tony | Ingman |
| 447 | 1.51.44. | Vesa | Karonen |
| 437 | 1.52.58 | Atte | Kuuskoski |
| 474 | 1.54.08 | Iivari | Komsi |
| 458 | 1.54.10 | Sami | Karppi |
| 449 | 1.55.10 | Antti | Ohvanainen |
| 400 | 1.55.37 | Esa | Knuutinen |
| 415 | 1.56.31 | Juha | Hietala |
| 413 | 1.57.29 | Jari-Pekka | Kudjoi |
| 454 | 1.59.04 | Sami | Koskinen |
| 470 | 1.59.19 | Tage | Lemström |
| 420 | 1.59.41 | Petri | Saarinen |
| 417 | 2.00.38 | Harri | Pylkkänen |
| 456 | 2.00.51 | Heikki | Juurioja |
| 425 | 2.01.21. | Matti | Oittila |
| 406 | 2.01.49. | Erkki | Leinonen |
| 463 | 2.04.20. | Martti | Virolainen |
| 451 | 2.05.46. | Ilari | Huttunen |
| 422 | 2.10.26. | Zahed | Iqbal |
| 401 | 2.10.26. | Bashudave | Kundu |
| 475 | 2.10.36. | Mika | Särkioja |
| 419 | 2.31.07 | Kalle | Oittinen |
Miehet 10,5 km |
|||
| No | Aika | Etunimi | Sukunimi |
| 267 | 0.36.44. | Teemu | Planting |
| 272 | 0.37.15. | Jarno | Maimanen |
| 250 | 0.40.21. | Arto | Enckell |
| 258 | 0.46.47. | Jussi | Kekäläinen |
| 245 | 0.47.11 | Henrik | Passi |
| 244 | 0.47.28 | Del | Hossain |
| 265 | 0.48.27. | Pepe | Tamminen |
| 259 | 0.48.33. | Timo | Tuovila |
| 203 | 0.48.41 | Ilkka | Salmi |
| 201 | 0.51.04 | Vesa | Uutela |
| 208 | 0.51.58. | Jani | Ronkainen |
| 202 | 0.53.40 | Miika | Mäkäräinen |
| 234 | 0.54.08. | Lauri | Tuomi |
| 246 | 0.55.21 | Marek | Melke |
| 264 | 0.55.22 | Mikko | Pylvinen |
| 235 | 0.58.49. | Antti | Hurskainen |
| 205 | 0.59.34 | Jyrki | Lappalainen |
| 256 | 0.59.37. | Joakim | Sjöholm |
| 204 | 1.00.09 | Petri | Ukkola |
| 255 | 1.01.08. | Janne | Palo |
| 257 | 1.01.30. | Ville | Heikkilä |
| 275 | 1.01.44. | Reijo | Lahtinen? |
| 206 | 1.02.26. | Aare | Kiisa |
| 262 | 1.04.20. | Matti | Palomäki |
| 207 | 1.04.35. | Kari | Martikainen |
| 273 | 1.05.28. | Raimo | Lahosola |
| 266 | 1.05.52. | Kimmo | Sutinen |
| 200 | 1.31.13 | Jani | Kivilehto |
Naiset 21,2 km |
|||
| No | Aika | Etunimi | Sukunimi |
| 429 | 1.38.24 | Sanna | Kolkka |
| 467 | 1.45.50 | Kati | Mäntylä |
| 452 | 1.48.38 | Tiina | Hilden |
| 430 | 1.51.02 | Leena | Suuronen |
| 464 | 1.54.16 | Kaisa | Tamminen |
| 432 | 1.56.31 | Johanna | Witick |
| 476 | 1.59.11 | Kati | Ruponen |
| 427 | 2.00.48 | Sirpa | Tamminen |
| 455 | 2.00.50 | Kati | Murtomäki |
| 428 | 2.03.04. | Teija | Tyni |
| 433 | 2.04.53. | Meri | Reunanen |
| 460 | 2.10.35. | Minna | Makkonen |
| 435 | 2.22.25 | Päivi | Tissari |
| 434 | 2.31.07 | Anne | Oittinen |
Naiset 10,5 km |
|||
| No | Aika | Etunimi | Sukunimi |
| 271 | 0.45.24. | Terhi | Halonen |
| 261 | 0.53.20. | Marie | Lund |
| 214 | 0.55.14 | Eija | Ahokas |
| 243 | 0.56.05. | Jessica | Nybergh |
| 211 | 0.56.56 | Sanni | Sarelma |
| 233 | 0.57.01 | Annina | Aro |
| 231 | 0.57.59 | Tove | Strömsholm |
| 236 | 0.59.28 | Laura | Pukarinen |
| 213 | 0.59.38 | Laura | Hanste-Asikainen |
| 219 | 1.00.04 | Mari | Tervonen |
| 215 | 1.01.04. | Hanna | Lappalainen |
| 232 | 1.01.19. | Liisa | Kärkkäinen |
| 242 | 1.01.24. | Monika | Stankewicz |
| 274 | 1.01.51. | Johanna | Herttuainen |
| 260 | 1.03.09. | Päivi | Tuominen |
| 268 | 1.03.36. | Mikaela | Sandman |
| 269 | 1.03.36. | Sandra | Sandman |
| 237 | 1.03.47. | Johanna | Åkerlund |
| 238 | 1.04.21. | Riikka | Aarnikallio |
| 252 | 1.04.24 | Marjo | Venesmaa |
| 230 | 1.04.34 | Sinikka | Kallioniemi |
| 223 | 1.04.40 | Riitta | Virolainen |
| 239 | 1.04.35. | Henna | Johansson |
| 270 | 1.05.07. | Marika | Rosenborg |
| 254 | 1.06.26. | Kia | Silvasti |
| 253 | 1.06.26. | Laura | Tikkala |
| 251 | 1.09.33. | Seija | Ekström |
| 225 | 1.10.28. | Tiina | Kotkavuori |
| 240 | 1.10.37. | Marianne | Tenhovuori |
| 224 | 1.11.38. | Ulla | Kuosmanen |
| 218 | 1.11.57. | Ulla | Nyman |
| 222 | 1.11.58. | Tuija | Leppijärvi |
| 228 | 1.15.26 | Martha | Klemola Tango |
| 212 | 1.17.01 | Heidi | Kivilehto |
| 227 | 1.18.18 | Laura | Klemola Tango |
| 241 | 1.18.33 | Soile | Toivonen |
| 216 | Jemiina | Willo | |
Kävelysarja |
|||
| No | Aika | Etunimi | Sukunimi |
| 105 | 1.28.12. | Hanna | Haapaniemi |
| 104 | 1.28.12. | Minna | Haapaniemi |
| 110 | 1.28.50. | Johanna | Lumiaro-Planting |
| 102 | 1.31.27. | Erja | Mutikainen |
| 103 | 1.31.27. | Janina | Mutikainen |
| 108 | 1.35.24. | Elina | Sundell |
| 100 | 1.36.38. | Leena | Nyman |
| 101 | 1.36.38. | Max | Nyman |
| 109 | 1.45.40. | Lotta | Sjöholm |
Lapset 2,5 km |
|||
| No | Aika | Etunimi | Sukunimi |
| 57 | 11.01 | Alvar | Palmen |
| 53 | 12.05 | Elina | Kuusela |
| 54 | 12.07 | Taru | Hämäläinen |
| 56 | 12.35 | Sandra | Sandman |
| 50 | 14.59 | Mirjami | Oittila |
| 51 | 15.15 | Ella | Toivola |
| 52 | 15.16 | Aino | Weckman |
Lapset 1,5 km |
|||
| No | Aika | Etunimi | Sukunimi |
| 2 | 6.43 | Markus | Ylilääkkölä |
| 7 | 6.44 | Simeon | Vorselman |
| 1 | 7.28 | Nico | Ruotsalainen |
| 3 | 7.48 | Tuomas | Ylilääkkölä |
| 4 | 7.52 | Venla | Virolainen |
| 15 | 7.53 | Joel | Vauhtoniemi |
| 6 | 7.59 | Max | Walther |
| 12 | 8.15 | Luca | Lundgren |
| 11 | 8.28 | Leo | Lundgren |
| 13 | 8.49 | Timotei | Lundgren |
| 5 | 8.50 | Olivia | Virolainen |
| 16 | 9.16 | Tyko | Tamminen |
| 9 | 10.08 | Melina | Karinen |
| 10 | 10.08 | Mikael | Karinen |
| 14 | Nikita | Volkov | |
